产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|

| 型号 | 总容积(L) | 有效容积 (L) | 电机功率 (kw) | 主轴速度(r/min) | 加热方式 | 卸料方式 |
| SHR-5A | 5 | 3 | 1.2 | 1400 | 自摩擦 | 手动 |
| SHR-10A | 10 | 7 | 2.2/3.2 | 750/1500 | 自摩擦 | |
| SHR-25A | 25 | 17.5 | 5.5 | 1440 | 电加热 2KW | 气动 |
| SHR-50A | 50 | 30 | 7/11 | 750/1500(510/1013) | 电加热 4KW | |
| SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 | 525/1050(650/1300) | 电加热 6KW | |
| SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 490/980 | 电加热 6KW | |
| SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 480/964 | 电加热 9KW | |
| SHR-500A | 500 | 375 | 55/75 | 441/886 | 电加热 9KW | |
| SHR-800A | 800 | 560 | 83/110 | 330/660 | 自摩擦 | |
| SHR-200C | 200 | 150 | 30/42 | 650/1300 | ||
| SHR-300C | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | ||
| SHR-500C | 500 | 375 | 55/75 | 500/1000 | ||
| SHR-800C | 800 | 560 | 83/110 | 330/660 | ||
| SHR-1000C | 1000 | 700 | 110/160 | 330/660 | ||
| SHR-1500C | 1500 | 1050 | 200/280 加强 | 0-660 (变频器) | ||
| SHR-2000C | 2000 | 1400 | 315/450 加强 | 0-660 (变频器) |

产品咨询
微信扫一扫