产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 雾化型式 | 高速离心雾化 |
|---|---|---|---|
| 适用物料 | 乳液,溶液,悬浮液,糊状物体,燃料,中间体,肥皂粉,无机盐,其他 | 适用领域 | 化工,塑料树脂,食品,医药,糖类,陶瓷,制药,石化,冶金,建筑,林产化工,复合肥,生物农药,聚乙烯蜡,电容器料,氧化铝,其他 |
| 操作方式 | 自动 |


| 型号 项目/参数 | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
| 入口温度 | 140-350 自控 | ||||
| 出口温度 | 80-90 | ||||
| 水份最大蒸发量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
| 离心喷雾头传动形式 | 压缩空气传动 | 机械传动 | |||
| 最高转速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
| 喷雾盘直径(mm) | 50 | 120 | 120 | 150 | 180-240 |
| 热源 | 电 | 蒸气+电 | 蒸气+电,燃油、煤气、热风炉 | ||
| 电加热最大功率(kw) | 9 | 36 | 72 | 99 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.5×3.5×4.8 | 5.5×4×7 | 按实际情况确定 |
| 干粉回收(%) | ≥95 | ||||

产品咨询
微信扫一扫